Lp. | Osiągnięcia szkoły | Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna |
1. | Finał XXXVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – tytuł finalisty – etap ogólnopolski | mgr Jan Prokop |
2. | Finał Olimpiady – Losy Polaków na Wschodzie po 17.IX.1939 roku – tytuł finalisty – etap ogólnopolski | mgr Donata Konieczna |
3. | Finał XX edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – tytuł finalisty – etap ogólnopolski – laureat okręgu wielkopolskiego | mgr Paweł Foedke |
4. | Finał II Olimpiady Przedsiębiorczości – tytuł finalisty – etap ogólnopolski | mgr Paweł Foedke |
5. | 12. Ogólnopolski Konkurs Gazet Szkolnych – I miejsce w kraju i tytuł „Mistrz Pismaków 2007” + 2 nagrody indywidualne tytuł „Pismak roku 2007” | mgr Mirosława Grzesiak mgr Jerzy Wójcicki |
6. | Ogólnopolski Konkurs „Ekonomia WPROST” – I miejsce w kraju | — |
7. | XXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – udział w etapie wojewódzkim | mgr Aleksandra Podskarbi mgr Katarzyna Plewa |
8. | XXXIII Olimpiada Historyczna – udział w finale wojewódzkim | mgr Donata Konieczna |
9. | II etap 30. Olimpiady Języka Niemieckiego – 103 miejsce w skali ogólnopolskiej | mgr Anna Kaczmarek |
10. | III Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego „DEUTSCH IST IN” – I miejsce | mgr Anna Kaczmarek |
11. | III Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Chleba smak…” 2007. I nagroda w kategorii młodzieżowej | mgr Jan Prokop |
12. | I Wojewódzki Konkurs Poetycki o Kobiecie XXI wieku „nuta serca`2007” – I nagroda w kategorii młodzieżowej | mgr Jan Prokop |
13. | Konkurs Plastyczny „Exlibris” – I miejsce | mgr Mirosława Grzesiak |
14. | I miejsce dla Młodzieżowego Miniprzedsiębiorstwa „KAERU” – najlepszy produkt dekoracyjny | mgr Paweł Foedke |
15. | VII edycja Wielkopolskiego Konkursu „Nasza Europa” – IV miejsce w finale wojewódzkim | mgr Donata Konieczna |
16. | Udział w finale konkursu „Pokaż nam język” – język niemiecki | mgr Anna Kaczmarek mgr Elżbieta Mikołajczyk |
17. | XXVIII Wojewódzki Konkurs Literacki „Zielone Pióra” – III miejsce w kategorii poezji | mgr Jan Prokop |
18. | Diecezjalny etap XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej`2007 – miejsce IV i VII | ks. Jarosław Kołodziej |
19. | VIII Konkurs Wiedzy o Obronie Cywilnej Powiatu Ostrowskiego – drużynowo II miejsce Indywidualnie A.Sowińska – II miejsce | mgr Marian Herwich |
20. | Powiatowy Konkurs Literacki – II miejsce i „Srebrna Jabłko” | mgr Jan Prokop |
21. | Eliminacje Rejonowe 52 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – 3 wyróżnienia | mgr Jan Prokop mgr Marzenna Podskarbi |
22. | Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla uczniów Szkół Średnich – „Salamandra” Wielkopolski Park Narodowy – udział w finale wojewódzkim | mgr Aleksandra Podskarbi |
23. | X Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK dla szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowskiego – IV miejsce | mgr Marian Herwich mgr Aleksandra Podskarbi |
24. | Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy – wyróżnienie | mgr Jan Prokop |
25. | Konkurs „Las i jego użytkowanie, a środowisko naturalne człowieka” – I i III miejsce | mgr Aleksandra Podskarbi |
26. | XXXV Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy – V miejsce w finale wojewódzkim | mgr Danuta Nowak |
27. | XXX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – VI miejsce w finale wojewódzkim | mgr Danuta Nowak |
28. | XXIX Olimpiada Geograficzna – udział w finale wojewódzkim | mgr Danuta Nowak |
29. | IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu Ostrowskiego w piłce ręcznej chłopców | mgr Krzysztof Florek |
30. | III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Ostrowskiego w piłce siatkowej chłopców | mgr Krzysztof Florek |
31. | Mistrzostwa Powiatu Ostrowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w LA I miejsce 200m I miejsce 100m I miejsce 4 x 100m I miejsce 200m |
mgr Beata Nowicka |
32. | Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w LA – rejon I miejsce 200m I miejsce 100m I miejsce 4 x 100m Finał wojewódzki – srebrny medal 200m |
mgr Beata Nowicka |
33. | Szachy – finał wojewódzki – V miejsce drużynowo | mgr Beata Nowicka |
33. | Szachy – finał wojewódzki – V miejsce drużynowo | mgr Beata Nowicka |
34. | Szachy – finał wojewódzki IV miejsce | mgr Beata Nowicka |
35. | Tenis stołowy – II miejsce drużynowo i tytuł wicemistrza powiatu ostrowskiego | mgr Beata Nowicka |
36. | Biathlon letni Drużyna żeńska – II miejsce Drużyna męska – X miejsce |
mgr Beata Nowicka |
37. | Nocne biegi sztafetowe Drużyna żeńska – I miejsce Drużyna męska – II miejsce |
mgr Beata Nowicka |
38. | Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej – awans do II części etapu okręgowego | mgr Jerzy Wójcicki |
39. | Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym | mgr Jerzy Wójcicki |