Oceny, plan lekcji, zastępstwa,
frekwencja, ...
Lp. | Nazwa olimpiady, konkursu, zawodów | Imię i nazwisko nauczycielki/ nauczyciela | Imię i nazwisko uczennicy/ ucznia | Osiągnięcia |
1. | Stypendium Prezesa Rady Ministrów | Marcin Falis | ||
2. | X Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców | Klaudia Kurczaba i Magdalena Kulesza | I nagroda za najlepszy referat w sesji ochrony środowiska | |
3. | Mistrzostwa Europy Juniorów w Kick-Boxingu | Olga Michalska 3a | III miejsce brązowy medal | |
4. | XXIV Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia etap szkolny XXIV Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia etap powiatowy | mgr Elżbieta Frąszczak | Magdalena Czerwińska 3a Magdalena Czerwińska 3a | I miejsce II miejsce |
5. | Ogólnopolska olimpiada "Zwolnieni z Teorii" | 10 projektów społecznych – zespoły | VI miejsce w Polsce w Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości | |
6. | IV Skierniewickie Spotkania Młodych Altowiolistów – konkurs ogólnopolski | Anna Wołowicz 3d | wyróżnienie | |
7. | „XXIVOgólnopolskie Młodzieżowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK” szkół ponadgimnazjalnych - etap powiatowy | mgr Elżbieta Frąszczak | drużyna | III miejsce |
8. | Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Deutschfreund | mgr Anna Kaczmarek | Klaudia Gryglewska 2b Tomasz Rasiak 2d Piotr Goleszyński 3e | II miejsce w Wielkopolsce VIII miejsce w Wielkopolsce XVI miejsce w Wielkopolsce |
9. | XVII Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Sprachdoktor | mgr Anna Kaczmarek | Mateusz Nowak 1b Magdalena Muss 3f | III miejsce w Wielkopolsce, w kategorii Junior I miejsce w Wielkopolsce, w kategorii Student |
10. | Ogólnopolski konkurs fotograficzny „Lato w lesie” | mgr Katarzyna Lisiak | Wiktoria Kościelak 2c | I miejsce |
11. | Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Młodzieży Ponadgimnazjalnej | mgr Danuta Nowak | Jan Sobieraj 1c | 14 miejsce w Polsce |
12. | XL Międzywojewódzki Rajd Reymontowski | mgr Danuta Nowak | drużyna | IV miejsce w województwie |
13. | XXI Konkurs Chemiczny UAM w Poznaniu | mgr Urszula Biesiada | Daniel Kamzol 3d | VII miejsce |
14. | Konkurs "Las i jego użytkowanie, a środowisko naturalneczłowieka” | mgr Katarzyna Lisiak | Marcin Falis 1d WeronikaKoziburska 2a | I miejsce IV miejsce |
15. | Finał WojewódzkiOlimpiady Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej | mgr Danuta Nowak | Oliwia Kaźmierczak, Mariusz Paprocki | I miejsce w testach krajoznawczych i topograficznych V miejsce w ogólnej klasyfikacji konkursowej |
16. | Finał Wojewódzki Konkursu Krasomówczego | mgr Danuta Nowak | Jan Sobieraj 1c | II miejsce |
17. | XIV Regionalne Zawody Chemiczne | mgr Urszula Biesiada | Daniel Kamzol 3d Nicola Lisiak 3d | I miejsce IV miejsce |
18. | Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy - finał wojewódzki | mgr Danuta Nowak | drużyna | III miejsce |
19. | XVIII wojewódzki Rajd “Witamy Wakacje” | mgr Danuta Nowak | drużyna | III miejsce |
20. | Stypendia Starosty Ostrowskiego im. ks. Jana Kompałły | Klaudia Gryglewska Magdalena Kaja Katarzyna Kozłowska Aleksandra Popłonyk Olga Michalska | ||
21. | X Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości K. K. Baczyńskiego | mgr Jan Prokop mgr Marzenna Podskarbi | Weronika Bodylska Marcin Prymas Dominika Kurcz Kinga Russek Tomasz Płóciennik Anna Kraska | I miejsce w konkursie pisemnym III miejsce w konkursie pisemnym II miejsce w recytacji III miejsce w recytacji |
22. | Powiatowy Konkurs Ortograficzny o "Pióro Starosty Ostrowskiego" | Aneta Widyńska 2e | wyróżnienie | |
23. | IX Powiatowy Konkurs Matematyczny „MATLIGA” | mgr Bożena Bugaj mgr Janusz Szustkiewicz | Szymon Piotrowiak Tomasz Rasiak Zuzanna Wawrzyniak | II miejsce III miejsce |
24. | VIII Powiatowy Konkurs Geograficzny | mgr Danuta Nowak | Agnieszka Poprawa | VII miejsce |
25. | Powiatowy konkurs poetycki "Marzenia zapisane w wierszu" | mgr Marzenna Podskarbi | Igor Żulicki 3f | II miejsce |
26. | Powiatowy Konkurs “Dopalacze kradną życie” | mgr Agata Krawczyk-Paulus | Aleksander Guzowski 2c, Weronika Koziburska 3a | I miejsce II miejsce |
27. | Powiatowy konkurs literacki “Walentynkowy wiersz miłosny” | mgr Jan Prokop mgr Marzenna Podskarbi | Joanna Wolińska 1a Marysia Matuszak 1c | II miejsce wyróżnienie |
28. |
Powiatowe Warsztaty Dziennikarskie |
mgr Marzenna Podskarbi | Redakcja gazetki „Bez Cenzury” |
III miejsce w konkursie Jednodniówek |
29. | Powiatowy konkurs „Poetycka Wiosna” | mgr Jan Prokop | Izabela Górna 1a Joanna Wolińska 1a |
III miejsce |
30. | Międzyszkolny konkurs poetycki „Walentynki w wierszu” | mgr Marzenna Podskarbi | Marysia Matuszak 1c | II miejsce |
31. | II Konkurs Piosenki Angielskiej Dla Szkół Ponadgimnazjalnych | Jagoda Junak | II miejsce | |
32. | III Międzyszkolny Konkurs Języków Obcych „Mistrz gramatyki” | mgr Anna Kaczmarek | Klaudia Gryglewska kl. 2b | I miejsce |
33. | I Powiatowy Konkurs Poetycki Przegląd Słowa | mgr Marzenna Podskarbi | Igor Żulicki 3f | II miejsce |
34. | VIII Powiatowe Warsztaty Dziennikarskie | mgr Marzenna Podskarbi | Redakcja „Bez cenzury” | I miejsce |
35. | "Turniej jednego wiersza" w ramach Ostrowskiego festiwalu "Wszystko jest poezją" | mgr Jan Prokop mgr Marzenna Podskarbi | Joanna Wolińska 1a Igor Żulicki 3f | wyróżnienie wyróżnienie |
36. | Dzień Języków Obcych – Supertalent Językowy | Zespół nauczycieli języków obcych | Klaudia Gryglewska 2b | I miejsce |
37. | Konkurs wiedzy o Rosji | mgr Sylwia Szyszka | Hubert Wujec 2b Katarzyna Dziekan 2d Denis Atanasow 2a | I miejsce II miejsce II miejsce |
38. | Konkurs Ortograficzny Języka Angielskiego oraz Języka Niemieckiego | mgr Elżbieta Mikołajczyk, mgr Kamila Bodył | Maciej Maroszek 3e Joanna Marchewka 3e | I miejsce – j. niemiecki I miejsce – j. angielski |
39. | Szkolny konkurs historyczny "1050 lat chrztu Polski. Ostrowianie w dziejach Kościoła katolickiego" | mgr Jarosław Biernaczyk | Wiktoria Kościelak 2c | wyróżnienie |
40. | Konkurs Briatannia Antiqua | mgr Krystyna Woronin | Mikołaj Walczak 2b Klaudia Gryglewska 2b | I miejsce I miejsce |
41. | Szkolny angielskojęzyczny konkursu wiedzy o literaturze brytyjskiej | mgr Krystyna Woronin | Mikołaj Walczak 2b Klaudia Gryglewska 2b | laureaci |
42. | Finał Wojewódzki Licealiady w Lekkiej atletyce | mgr Beata Nowicka | Karolina Wawrzyniak 3b | II miejsce w skoku w dal |
43. | Finał Rejonu Kaliskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Koszykówce Dziewcząt | mgr Marek Śmiłowicz | drużyna | I miejsce |
44. | Finał Wojewódzki Licealiady w Piłce Plażowej Dziewcząt | mgr Krzysztof Florek | drużyna | V-VIII miejsce |
45. | Mistrzostwa Powiatu Ostrowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w LekkiejAtletyce | Karolina Wawrzyniak Olga Michalska Monika Rosada Angelika Janas Jolanta Szczotka, Olga Michalska, Daria Grad, Karolina Wawrzyniak | I miejsce w skoku w dal II miejsce w skoku wzwyż II miejsce w rzucie oszczepem III miejsce w biegu przez płotki IIImiejsce 4x100m | |
46. | Mistrzostwa Powiatu Ostrowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Siatkowej Dziewcząt | mgr Krzysztof Florek | drużyna | I miejsce |
47. | Mistrzostwa Powiatu Ostrowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Koszykówce Chłopców | mgr Marek Śmiłowicz | drużyna | III miejsce |
48. | Mistrzostwa Powiatu Ostrowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Koszykówce Dziewcząt | mgr Marek Śmiłowicz | drużyna | I miejsce |
49. | Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Ostrowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w szachach | mgr Elżbieta Frąszczak | drużyna | VIII miejsce |
50. | Indywidualne oraz Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Ostrowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Pływaniu | mgr Beata Nowicka | kategoria dziewcząt kategoria chłopców Aleksandra Popłonyk Sylwia Raczak Dorota Świątek Michał Skoczylas Anna Wołowicz | I miejsce V miejsce I miejsce w stylu dowolnym i motylkowym III miejsce w stylu klasycznym II miejsce w stylu grzbietowym I miejsce w stylu grzbietowym II miejsce w stylu klasycznym III miejsce w stylu dowolnym |
51. | Szkolne Koło Strzeleckie LOK - klasowa liga strzelecka | mgr Paweł Foedke | Żaneta Woźniak 1b Krzysztof Galusiński 1b Tobiasz Świtoń 1b | I miejsce II miejsce III miejsce |
52. | Zawody - Wielobój Strzelecki – broń palna „Powitanie Lata” | mgr Paweł Foedke | Tobiasz Świtoń 1b | I miejsce |
53. | Szkolne Święto Sportu na wesoło | klasa 2e | I miejsce |
63-400 Ostrów Wielkopolski
ul. Wrocławska 48