Oceny, plan lekcji, zastępstwa,
frekwencja, ...
Lp. | Osiągnięcia na olimpiadach, konkursach, turniejach od stopnia wojewódzkiego wzwyż | Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna | Uwagi |
1. | XLIX edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym | mgr Jerzy Wójcicki mgr Donata Konieczna | tytuł laureata i III miejsce w Polsce |
2. | VIII edycja Olimpiady Tematycznej "Losy Polaków na Wschodzie po 17 IX 1939 r." | mgr Donata Konieczna mgr Jerzy Wójcicki | tytuł laureata tytuł finalisty |
3. | VI edycja Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej | mgr Jerzy Wójcicki mgr Donata Konieczna | tytuł finalisty- XXI miejsce w Polsce |
4. | VI edycja Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej | mgr Jerzy Wójcicki | etap okręgowy |
5. | XXXIV Olimpiada Historyczna | mgr Donata Konieczna mgr Jerzy Wójcicki | etap okręgowy |
6. | XLIX edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym | mgr Donata Konieczna mgr Jerzy Wójcicki | etap okręgowy |
7. | XXXIV Olimpiada Geograficzna | mgr Danuta Nowak | etap okręgowy |
8. | Olimpiada Literatury i Języka Polskiego | mgr Marzenna Podskarbi | etap okręgowy |
9. | XXXI edycja Olimpiady Języka Niemieckiego | mgr Anna Kaczmarek mgr Wiesława Rychwalska | etap okręgowy II miejsce |
10. | XXIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | mgr Aleksandra Podskarbi | Finalistka etapu wojewódzkiego |
11. | VIII Olimpiada Sportowo-Zdrowotna PCK | mgr Urszula Biesiada | II miejsce- etap powiatowy |
12. | VIII edycja Wielkopolskiego Konkursu "Nasza Europa" | mgr Donata Konieczna | III miejsce w finale wojewódzkim VIII miejsce |
13. | XXIX Wojewódzki Konkurs Literacki "Zielone Pióra" | mgr Marzenna Podskarbi | I miejsce w finale wojewódzkim finał wojewódzki |
14. | V Edycja Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego o Pióro Starosty Ostrowskiego | mgr Marzenna Podskarbi | I miejsce- finał powiatowy II miejsce- finał powiatowy |
15. | "Poetyckie Listopady" | mgr Marzenna Podskarbi mgr Mirosława Grzesiak | I miejsce w Ostrowie Wielkopolskim II miejsce w Ostrowie Wielkopolskim |
16. | 53 Ogólnopolski Konkurs recytatorski | mgr Marzenna Podskarbi | tytuł laureata- etap rejonowy wyróżnienie- etap rejonowy |
17. | Powiatowy Konkurs Literacki - "Walentynkowy wiersz miłosny" | mgr Mirosława Grzesiak | wyróżnienie- finał powiatowy |
18. | Festiwal poetycki "Wszystko Jest Poezją" | mgr Jan Prokop | I miejsce w kategorii: najlepsza interpretacja wiersza wyróżnienie wyróżnienie |
19. | Konkurs na Krzyżówkę w ramach obchodów Roku Stanisława Wyspiańskiego | mgr Jan Prokop | Nagroda specjalna Dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu wyróżnienie - etap regionalny |
20. | XVII edycja Regionalnego Konkursu Gazet Szkolnych | mgr Mirosława Grzesiak mgr Jerzy Wójcicki | I miejsce - etap regionalny |
21. | II Konkurs Poetycki o Kobiecie XXI wieku | mgr Jan Prokop | II nagroda w Ostrowie Wielkopolskim |
22. | Salamandra Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy "Lasy pełne grzybów" | mgr Aleksandra Podskarbi | etap wojewódzki |
23. | Powiatowy Konkurs Matematyczny "Matliga" | mgr Bożena Bugaj | I miejsce w finale powiatowym |
24. | Konkurs matematyczny etap szkolny i rejonowy organizowany przez ODN � Kalisz | mgr Bożena Bugaj | V miejsce- etap rejonowy etap rejonowy |
25. | Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny | mgr Bożena Bugaj mgr Marek Koliński | wyróżnienie wyróżnienie |
26. | Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży "Kwadratura Koła" | mgr Bożena Bugaj mgr Bożena Bugaj mgr Bożena Bugaj mgr Marek Koliński mgr Janusz Szustkiewicz |
I miejsce - etap powiatowy, IX miejsce � etap wojewódzki, LXV- etap ogólnopolski II miejsce- etap powiatowy , XII miejsce- etap wojewódzki, C- etap ogólnopolski etap powiatowy etap powiatowy |
27. | Konkurs "Pokaż nam język" | mgr Wiesława Rychwalska mgr Anna Kaczmarek | etap okręgowy |
28. | Internetowy Konkurs Matematyczny "MATMIX" | mgr Bożena Bugaj | wyróżnienie w finale ogólnopolskim |
29. | Konkurs "Pokaż nam język" | mgr Kamila Bodył mgr Aleksandra Chlasta-Górna | etap okręgowy |
30. | IV Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych "Deutsch ist in" | mgr Anna Kaczmarek mgr Wiesława Rychwalska | II miejsce- etap powiatowy etap powiatowy |
31. | Konkurs Translatologiczny "Walka o indeks 2008" Wyższa Szkoła Języków Obcych | mgr Anna Kaczmarek | XXV miejsce w finale wojewódzkim |
32. | IX Edycja Międzynarodowego Konkursu j.angielskiego i j.niemieckiego Oxford Plus | mgr Wiesława Rychwalska | I miejsce - etap szkolny |
33. | Szkolny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii | mgr Aleksandra Chlasta-Górna mgr Kamila Bodył | I miejsce- etap szkolny II miejsce- etap szkolny III miejsce- etap szkolny |
34. | XI Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża | mgr Urszula Biesiada | II miejsce- etap powiatowy |
35. | Zawody strzeleckie z broni pneumatycznej LOK O puchar Starosty Ostrowskiego | mgr Marian Herwich | VI miejsce- etap powiatowy |
36. | Zawody Szkolnej Ligii Strzeleckiej z broni małokalibrowej | mgr Marian Herwich | VI miejsce- etap powiatowy |
37. | IX Konkurs Wiedzy o Obronie Cywilnej | mgr Marian Herwich | II miejsce- etap powiatowy |
38. | II Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny | mgr Aleksandra Podskarbi | II miejsce- etap międzyszkolny |
39. | Finał Wojewódzki Indywidualnych Mistrzostw w Szachach | mgr Beata Nowicka | IV miejsce- finał wojewódzki VII miejsce- finał wojewódzki I miejsce drużynowo- etap powiatowy |
40. | Finał Wojewódzki XXVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno Krajoznawczego | mgr Danuta Nowak | VI miejsce- finał wojewódzki |
41. | IX Licealiada w piłce koszykowej dziewcząt | mgr Marek Śmiłowicz | III miejsce- finał wojewódzki |
42. | Mistrzostwa Powiatu Ostrowskiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt | mgr Marek Śmiłowicz | I miejsce- etap powiatowy |
43. | Finał Wojewódzki Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych w Lekkiej Atletyce | mgr Beata Nowicka | II miejsce na 100 m III miejsce na 200 m XII miejsce etap rejonowy na 1500 m etap rejonowy |
44. | Mistrzostwa Powiatu Ostrowskiego w Tenisie Stołowym | mgr Beata Nowicka | I miejsce- etap powiatowy , IV miejsce- etap rejonowy II miejsce- etap powiatowy |
45. | Turniej "Rambit" | mgr Elżbieta Frąszczak | II miejsce w Ostrowie Wielkopolskim |
46. | VIII Biathlon Letni | mgr Beata Nowicka | II miejsce w Ostrowie Wielkopolskim II miejsce w Ostrowie Wielkopolskim |
47. | Klasyfikacja ogólna w sporcie w Powiecie Ostrowskim | mgr Grażyna Woronin mgr Beata Nowicka mgr Elżbieta Frąszczak mgr Marek Śmiłowicz mgr Krzysztof Florek | III miejsce w Powiecie Ostrowskim |
48. | Turniej Siatkówki Dziewcząt z okazjii 100-lecia Venetii | mgr Grażyna Woronin | III miejsce w Ostrowie Wielkopolskim |
49. | Konkurs "Wiedzy o lesie" | mgr Aleksandra Podskarbi | VI miejsce |
63-400 Ostrów Wielkopolski
ul. Wrocławska 48